mirror of
https://github.com/MihailRis/voxelcore.git
synced 2026-10-07 12:01:50 +00:00
refactor
This commit is contained in:
parent
d74b6ca91c
commit
3d0e31b102
11 changed files with 194 additions and 153 deletions
|
|
@ -235,17 +235,20 @@ Canvas.decode(data: Bytearray, format: str) -> Canvas
|
|||
|
||||
Свойства:
|
||||
|
||||
| Название | Тип | Чтение | Запись | Описание |
|
||||
| ---------- | ------ | ------ | ------ | ---------------------------------------------------------------------- |
|
||||
| value | float | да | да | текущее значение |
|
||||
| min | float | да | да | минимальное значение |
|
||||
| max | float | да | да | максимальное значение |
|
||||
| progress | float | да | нет | прогресс 0..1 |
|
||||
| barColor | rgba | да | да | цвет заполненной части |
|
||||
| bgColor | rgba | да | да | цвет фона (пустой части) |
|
||||
| textColor | rgba | да | да | цвет текста |
|
||||
| textFormat | string | да | да | формат текста (sprintf: `%1$` — сырое значение, `%2$` — процент 0–100) |
|
||||
| smooth | bool | да | да | плавное изменение значения |
|
||||
| Название | Тип | Чтение | Запись | Описание |
|
||||
|--------------|--------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------|
|
||||
| value | float | да | да | текущее значение |
|
||||
| min | float | да | да | минимальное значение |
|
||||
| max | float | да | да | максимальное значение |
|
||||
| progress | float | да | нет | прогресс 0..1 |
|
||||
| displayValue | float | да | нет | отображаемое (анимированное) значение |
|
||||
| color | rgba | да | да | цвет заполненной части |
|
||||
| bgColor | rgba | да | да | цвет фона (пустой части) |
|
||||
| textColor | rgba | да | да | цвет текста |
|
||||
| text | string | да | да | текст по центру бара |
|
||||
| smooth | bool | да | да | плавное изменение значения |
|
||||
| smoothSpeed | number | да | да | скорость плавного перехода в единицах в секунду |
|
||||
| orientation | string | да | да | направление заполнения: "horizontal" / "vertical" |
|
||||
|
||||
## Инвентарь (inventory)
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue