Fix formattin table in scripting doc

This commit is contained in:
boolean-false 2026-09-28 21:56:44 +07:00
parent 61b3f8f973
commit 5cfe5d3aac
2 changed files with 36 additions and 36 deletions

View file

@ -84,24 +84,24 @@ document["worlds-panel"]:clear()
Свойства:
| Название | Тип | Чтение | Запись | Описание |
| ----------- | ------ | ------ | ------ | ---------------------------------------------------------------------- |
| text | string | да | да | введенный текст или заполнитель |
| placeholder | string | да | да | заполнитель (используется если ничего не было введено) |
| hint | string | да | да | текст, отображаемый, когда ничего не введено |
| caret | int | да | да | позиция каретки. `textbox.caret = -1` установит позицию в конец текста |
| editable | bool | да | да | изменяемость текста |
| edited | bool | да | да\* | был ли изменён текст с последней установки/сброса свойства |
| multiline | bool | да | да | поддержка многострочности |
| lineNumbers | bool | да | да | отображение номеров строк |
| textWrap | bool | да | да | автоматический перенос текста (только при multiline: "true") |
| valid | bool | да | нет | является ли введенный текст корректным |
| textColor | vec4 | да | да | цвет текста |
| syntax | string | да | да | подсветка синтаксиса ("lua" - Lua) |
| markup | string | да | да | язык разметки текста ("md" - Markdown) |
| selection | ivec2 | да | да | закреплённый конец выделения и каретка; см. ниже |
| externalRendering | bool | да | да | внешняя отрисовка текста (по умолчанию false) |
| textLayout | table | да | нет | снимок видимой раскладки текста; см. ниже |
| Название | Тип | Чтение | Запись | Описание |
| ----------------- | ------ | ------ | ------ | ---------------------------------------------------------------------- |
| text | string | да | да | введенный текст или заполнитель |
| placeholder | string | да | да | заполнитель (используется если ничего не было введено) |
| hint | string | да | да | текст, отображаемый, когда ничего не введено |
| caret | int | да | да | позиция каретки. `textbox.caret = -1` установит позицию в конец текста |
| editable | bool | да | да | изменяемость текста |
| edited | bool | да | да\* | был ли изменён текст с последней установки/сброса свойства |
| multiline | bool | да | да | поддержка многострочности |
| lineNumbers | bool | да | да | отображение номеров строк |
| textWrap | bool | да | да | автоматический перенос текста (только при multiline: "true") |
| valid | bool | да | нет | является ли введенный текст корректным |
| textColor | vec4 | да | да | цвет текста |
| syntax | string | да | да | подсветка синтаксиса ("lua" - Lua) |
| markup | string | да | да | язык разметки текста ("md" - Markdown) |
| selection | ivec2 | да | да | закреплённый конец выделения и каретка; см. ниже |
| externalRendering | bool | да | да | внешняя отрисовка текста (по умолчанию false) |
| textLayout | table | да | нет | снимок видимой раскладки текста; см. ниже |
\* - только false